תעודתא · רשימת עסקים
הופק · פרופיל: all · 39 עסקים
| # | עסק | כתובת | גוף כשרות | רמה | מטבח | סטטוס | בתוקף עד | אומת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBATE 054-9965431 |
רחבעם זאבי, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | Samare קייטרינג בוטיק 052-3235060 |
הקוממיות 99, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בשרי/חלבי | בתוקף | - | 04.11.2026 |
| 1 | okyama | רחבים זאבי 1, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | בגט 55 0559458977 |
אזור תעשיה קרני שומרון, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | בורגר טיים | שדרות רחבעם 10, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | בשר השומרון | בשר השומרון, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בשרי | בתוקף | - | 04.11.2026 |
| 1 | בשר השומרון מתחם דור אלון | שדרות רחבעם 1, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בשרי | בתוקף | - | 04.11.2026 |
| 1 | הולילנד קייקס | התמר 2, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | החומוס והפרנה | קרני שומרון, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | חומוס אליהו | קניון קרני שומרון, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | יקב גת שומרון | א.ת קרני שומרון, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | לה פיצה | הקוממיות 1, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | לצאת מהכלים הפינה המתוקה | שדרות רחבעם 1, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | מאפיית השומרון | הקוממיות 99, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | מול העץ | כביש מחבר קרני נווה, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | מזנון בריכה 0586669585 |
החרוב 1, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | מחסני מזון חינם פלוס | שדרות רחבעם קניון קרני שומרון, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | מטיב לכל ורגע מתוק | שדרות רחבעם 1, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | מכוורת שירת הארץ | משעול הרקפת 11, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | מעון גינות שומרון | האלון, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | מעון מעלה שומרון | קרני שומרון, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | מעון נווה מנחם | הגיתית, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | מעון נווה מנחם2 תווים | קרני שומרון, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | מעון קרני שומרון | הכיסופים, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | מרגרט אמנות המאפה בע"מ 0524264411 |
קרני שומרון, מעלה שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | סאחבק | רחבעם זאבי 1, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | סוסיתא 0544057031 |
מעלה שומרון, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | סופר גלסנר מעלה שומרון | א.ת. מעלה שומרון, מעלה שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | סופר הככר | האלון 25, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | סיידל המרכז לאפיה יהודית | ההדס, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | על המשקל | שדרות רחבעם 1 קניון השומרון, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | פאפא יניב | שדרות רחבעם, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | פופקורן פופולרי | רח' התמר 5 קרני שומרון, גינות שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | פיצה שמש 034984856 |
הגפן 1, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | רכס קפה 0526228231 |
רמת גלעד, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | שבולת שועל | קניון קרני שומרון, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות מהדרין | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | שוק השומרון 0528571616 |
רחבעם זאבי 1 קרני שומרון, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | תנובת הארץ נווה מנחם | כלי שיר, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 | |
| 1 | תנובת הארץ קרני שומרון 052338096 |
העמל, קרני שומרון | הרבנות והמועצה הדתית קרני שומרון | רבנות | בתוקף | - | 04.11.2026 |
האתר מציג תעודות כפי שגופי הכשרות פרסמו אותן, עם קישור למקור ותאריך. הוא לא מכשיר ולא פוסק. מומלץ לבדוק את התעודה בכל ביקור.